項目 | 參數(shù) | |
外形尺寸 | L1100*W1500*H1823 (單位:mm) | |
設備重量 | 600kg | |
工作電壓 | 主機:220V AC 50HZ /吸塵器:380V | |
總功率 | 500W | |
氣壓要求 | 4-6MPa | |
主軸轉速 | 20000-60000 rpm/min | |
主軸重復定位精度 | ±0.02mm | |
空走速度 | 15-30mm/s | |
可用銑刀規(guī)格 | 0.5-3 mm | |
連板間隙 大于 | 1mm | |
可切割最大PCB板 | 320*250 mm | |
吸塵方式 | 下吸塵 | |
控制方式 | PC控制 | |
操作系統(tǒng) | XP Win7 | |
產品說明 | ||
★主要針對有郵票孔的PCB板進行分板; | ||
★可以切割直線、圓弧、曲線、斜線; | ||
★配置高像素CCD工業(yè)相機; | ||
★具備圖形導入功能; | ||
★自動MARK點定位校正系統(tǒng); | ||
★大功率進口風機吸塵系統(tǒng),配置10V高電壓靜電消除裝置,吸塵效果好,噪音小; | ||
★自動MARK點定位校正系統(tǒng)、3mm以內自動糾偏; | ||
★利用雙平臺交換加工放置PCB板,減少等待時間,提高產量; |